已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
8 | 11 | 0 | 0 | 19 | 负 |
浙江稠州金租
|
10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 87 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 85 : 101 | 江苏 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 108 : 89 | 江苏 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 104 : 81 | 四川 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 57 : 65 | 浙江 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
江苏肯帝亚
[CBA潜力赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
浙江稠州金租
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 0 | 8 | 17 | 56% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江 | 深圳 | 5天 |