已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛崂山啤酒
|
28 | 30 | 24 | 16 | 105 | 负 |
广东东阳光
|
26 | 24 | 19 | 29 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 104 : 96 | 新疆 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 3 场交锋,青岛崂山啤酒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 青岛 | 95 : 88 | 同曦 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛 | 90 : 88 | 广州 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 96 : 98 | 青岛 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 77 : 70 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,青岛崂山啤酒胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,青岛崂山啤酒胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
青岛崂山啤酒
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 23 | 0 | 16 | 7 | 59% |
广东东阳光
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 27 | 0 | 12 | 4 | 69% |
青岛崂山啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | -1天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛 | 新疆 | 6天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 0天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 6天 |
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 05:07:49
CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-06 01:01:48
CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-04-02 00:28:29
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 04:46:03
CBA集锦:2026年04月08日南京天之蓝VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-09 05:07:49
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-16 00:27:38
CBA回放:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-05 05:17:01
CBA回放:2026年04月08日南京天之蓝VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 05:07:49
CBA回放:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 00:24:26
CBA回放:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-16 00:27:38
CBA回放:2026年04月14日北京北汽VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-15 16:34:09
CBA回放:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 00:24:26